Kec. Empat Petulai Dangku
Kab. MUARA ENIM - SUMATERA SELATAN
Hari ini | : | 28 |
Kemarin | : | 31 |
Total | : | 1.399 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 3.135.193.193 |
Browser | : | Mozilla 5.0 |
Identitas
Desa
Aparatur
Desa
Ruang
Lapor
Nama Desa | : | Siku |
Kode Desa | : | 1603262010 |
Kecamatan | : | Empat Petulai Dangku |
Kode Kecamatan | : | 160326 |
Kabupaten | : | MUARA ENIM |
Kode Kabupaten | : | 1603 |
Provinsi | : | SUMATERA SELATAN |
Kode Provinsi | : | 16 |
Kode Pos | : | 31172 |
H. A. KARIM
IWAN FALES
AFRIADI
RADIUS KASMIRAN
ARIANTI
RENALDI AKBAR
FAHRUDIN
DANI SARTIKA
HENDRI GROMICO
RISWAN IMAWAN
RINO WAHYUDI
SUHARNO
ASUDIANTO
YOPI IDWIN
YUSTIANA
WESI ARDIANA
EDWIN
YENI ENISTA
EXSIANI
YUYUN EVITAMALA
WENI WIDIA
SISKA KARMILA
HERNITA
SUSNIATI
HERMANSYAH
NURHAYATI
FERLIN ANGGRAINI
Desasiku2010@gmail.com
Layanan Pengaduan
Jl. Lintas Kabupaten Dusun V Desa Siku Kec. Empat Petulai Dangku Kab. Muara Enim, Kecamatan Empat Petulai Dangku, Kabupaten MUARA ENIM - Provinsi SUMATERA SELATAN
Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 710 | 37,97% | 399 | 21,34% | 311 | 16,63% |
2 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 353 | 18,88% | 4 | 0,21% | 349 | 18,66% |
3 | PELAJAR/MAHASISWA | 116 | 6,20% | 53 | 2,83% | 63 | 3,37% |
4 | PENSIUNAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
5 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 13 | 0,70% | 7 | 0,37% | 6 | 0,32% |
6 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
8 | PERDAGANGAN | 14 | 0,75% | 10 | 0,53% | 4 | 0,21% |
9 | PETANI/PEKEBUN | 507 | 27,11% | 389 | 20,80% | 118 | 6,31% |
10 | PETERNAK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
11 | NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
12 | INDUSTRI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
13 | KONSTRUKSI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
14 | TRANSPORTASI | 3 | 0,16% | 3 | 0,16% | 0 | 0,00% |
15 | KARYAWAN SWASTA | 36 | 1,93% | 32 | 1,71% | 4 | 0,21% |
16 | KARYAWAN BUMN | 1 | 0,05% | 1 | 0,05% | 0 | 0,00% |
17 | KARYAWAN BUMD | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
18 | KARYAWAN HONORER | 3 | 0,16% | 3 | 0,16% | 0 | 0,00% |
19 | BURUH HARIAN LEPAS | 18 | 0,96% | 15 | 0,80% | 3 | 0,16% |
20 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 2 | 0,11% | 2 | 0,11% | 0 | 0,00% |
21 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
22 | BURUH PETERNAKAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
23 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 1 | 0,05% | 0 | 0,00% | 1 | 0,05% |
24 | TUKANG CUKUR | 2 | 0,11% | 2 | 0,11% | 0 | 0,00% |
25 | TUKANG LISTRIK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
26 | TUKANG BATU | 1 | 0,05% | 1 | 0,05% | 0 | 0,00% |
27 | TUKANG KAYU | 1 | 0,05% | 1 | 0,05% | 0 | 0,00% |
28 | TUKANG SOL SEPATU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
29 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
30 | TUKANG JAHIT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
31 | TUKANG GIGI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
32 | PENATA RIAS | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
33 | PENATA BUSANA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
34 | PENATA RAMBUT | 1 | 0,05% | 0 | 0,00% | 1 | 0,05% |
35 | MEKANIK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
36 | SENIMAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
37 | TABIB | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
38 | PARAJI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
39 | PERANCANG BUSANA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
40 | PENTERJEMAH | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
41 | IMAM MASJID | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
42 | PENDETA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
43 | PASTOR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
44 | WARTAWAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
45 | USTADZ/MUBALIGH | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
46 | JURU MASAK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
47 | PROMOTOR ACARA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
48 | ANGGOTA DPR-RI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
49 | ANGGOTA DPD | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
50 | ANGGOTA BPK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
51 | PRESIDEN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
52 | WAKIL PRESIDEN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
53 | ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
54 | ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
55 | DUTA BESAR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
56 | GUBERNUR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
57 | WAKIL GUBERNUR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
58 | BUPATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
59 | WAKIL BUPATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
60 | WALIKOTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
61 | WAKIL WALIKOTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
62 | ANGGOTA DPRD PROVINSI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
63 | ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
64 | DOSEN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
65 | GURU | 14 | 0,75% | 5 | 0,27% | 9 | 0,48% |
66 | PILOT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
67 | PENGACARA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
68 | NOTARIS | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
69 | ARSITEK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
70 | AKUNTAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
71 | KONSULTAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
72 | DOKTER | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
73 | BIDAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
74 | PERAWAT | 1 | 0,05% | 0 | 0,00% | 1 | 0,05% |
75 | APOTEKER | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
76 | PSIKIATER/PSIKOLOG | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
77 | PENYIAR TELEVISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
78 | PENYIAR RADIO | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
79 | PELAUT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
80 | PENELITI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
81 | SOPIR | 6 | 0,32% | 6 | 0,32% | 0 | 0,00% |
82 | PIALANG | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
83 | PARANORMAL | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
84 | PEDAGANG | 7 | 0,37% | 5 | 0,27% | 2 | 0,11% |
85 | PERANGKAT DESA | 13 | 0,70% | 12 | 0,64% | 1 | 0,05% |
86 | KEPALA DESA | 1 | 0,05% | 1 | 0,05% | 0 | 0,00% |
87 | BIARAWATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
88 | WIRASWASTA | 34 | 1,82% | 31 | 1,66% | 3 | 0,16% |
89 | LAINNYA | 12 | 0,64% | 9 | 0,48% | 3 | 0,16% |
JUMLAH | 1870 | 100,00% | 991 | 52,99% | 879 | 47,01% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 1870 | 100,00% | 991 | 52,99% | 879 | 47,01% |
Diperbarui pada : 04 Desember 2024
Populasi
H. A. KARIM
IWAN FALES
AFRIADI
RADIUS KASMIRAN
ARIANTI
RENALDI AKBAR
FAHRUDIN
DANI SARTIKA
HENDRI GROMICO
RISWAN IMAWAN
RINO WAHYUDI
SUHARNO
ASUDIANTO
YOPI IDWIN
YUSTIANA
WESI ARDIANA
EDWIN
YENI ENISTA
EXSIANI
YUYUN EVITAMALA
WENI WIDIA
SISKA KARMILA
HERNITA
SUSNIATI
HERMANSYAH
NURHAYATI
FERLIN ANGGRAINI
Kecamatan Empat Petulai Dangku, Kabupaten MUARA ENIM, SUMATERA SELATAN
Hubungi Perangkat Desa untuk mendapatkan PIN
Masuk
Hari ini | : | 28 |
Kemarin | : | 31 |
Total | : | 1.399 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 3.135.193.193 |
Browser | : | Mozilla 5.0 |
Hari | Mulai | Selesai |
---|---|---|
Senin | 08:00:00 | 17:00:00 |
Selasa | 08:00:00 | 17:00:00 |
Rabu | 08:00:00 | 17:00:00 |
Kamis | 08:00:00 | 17:00:00 |
Jumat | 08:00:00 | 17:00:00 |
Sabtu | Libur | |
Minggu | Libur |
Anggaran | Realisasi |
Rp 0,00 | Rp 379.915.191,71 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 2.024.454.975,00 | Rp 868.377.491,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 2.383.941.860,00 | Rp 690.356.175,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 359.487.191,71 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 20.428.000,00 | Rp 20.428.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 811.255.000,00 | Rp 377.502.200,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 89.143.482,00 | Rp 19.979.682,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 1.103.628.493,00 | Rp 444.005.764,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 0,00 | Rp 6.143.498,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 0,00 | Rp 318.347,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 1.384.773.280,00 | Rp 358.256.175,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 720.217.350,00 | Rp 205.350.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 159.251.230,00 | Rp 65.650.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 76.500.000,00 | Rp 39.500.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 43.200.000,00 | Rp 21.600.000,00 |
Latitude | : | -3.360205 |
Longitude | : | 104.097676 |
Desa Siku, Kecamatan Empat Petulai Dangku, Kabupaten MUARA ENIM - SUMATERA SELATAN
Hamba Allah
22 November 2024 01:26:22
Kami warga Desa, mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Desa yang telah berhasil melaksanakan pembangunan...