| Hari ini | : | 165 |
| Kemarin | : | 158 |
| Total | : | 16,564 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 216.73.216.40 |
| Browser | : | Mozilla 5.0 |
| Nama Desa | : | Siku |
| Kode Desa | : | 1603262010 |
| Kecamatan | : | Empat Petulai Dangku |
| Kode Kecamatan | : | 160326 |
| Kabupaten | : | MUARA ENIM |
| Kode Kabupaten | : | 1603 |
| Provinsi | : | SUMATERA SELATAN |
| Kode Provinsi | : | 16 |
| Kode Pos | : | 31172 |

082299434822
desasiku2010@gmail.com
Layanan Pengaduan
Jl. Lintas Kabupaten Dusun V Desa Siku Kec. Empat Petulai Dangku Kab. Muara Enim, Kecamatan Empat Petulai Dangku, Kabupaten MUARA ENIM - Provinsi SUMATERA SELATAN
Kecamatan Empat Petulai Dangku
Kabupaten MUARA ENIM - SUMATERA SELATAN
Identitas
Desa
Ruang
Lapor
Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 1.998.876.729,00 | RP 189.184.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 2.169.613.918,00 | RP 185.184.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 255.737.639,71 | RP 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 11.654.000,00 | RP 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 823.311.000,00 | RP 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 144.085.105,00 | RP 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 1.019.826.624,00 | RP 189.184.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 1.032.080.954,00 | RP 165.234.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 994.882.964,00 | RP 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 142.650.000,00 | RP 19.950.000,00 |
| Latitude | : | -3.360224 |
| Longitude | : | 104.097529 |
Desa Siku, Kecamatan Empat Petulai Dangku, Kabupaten MUARA ENIM - SUMATERA SELATAN