| Hari ini | : | 25 |
| Kemarin | : | 64 |
| Total | : | 30,771 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 216.73.216.61 |
| Browser | : | Mozilla 5.0 |
| Nama Desa | : | Siku |
| Kode Desa | : | 1603262010 |
| Kecamatan | : | Empat Petulai Dangku |
| Kode Kecamatan | : | 160326 |
| Kabupaten | : | MUARA ENIM |
| Kode Kabupaten | : | 1603 |
| Provinsi | : | SUMATERA SELATAN |
| Kode Provinsi | : | 16 |
| Kode Pos | : | 31172 |

082299434822
desasiku2010@gmail.com
Layanan Pengaduan
Jl. Lintas Kabupaten Dusun V Desa Siku Kec. Empat Petulai Dangku Kab. Muara Enim, Kecamatan Empat Petulai Dangku, Kabupaten MUARA ENIM - Provinsi SUMATERA SELATAN
Kecamatan Empat Petulai Dangku
Kabupaten MUARA ENIM - SUMATERA SELATAN
Identitas
Desa
Ruang
Lapor
Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 2.437.525.628,00 | RP 2.312.788.834,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 2.693.262.818,00 | RP 2.364.456.996,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 255.737.639,71 | RP 51.287.294,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 11.654.000,00 | RP 11.654.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 823.311.000,00 | RP 819.681.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 153.539.597,00 | RP 153.232.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 1.219.021.031,00 | RP 1.098.221.834,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 20.000.000,00 | RP 20.000.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 210.000.000,00 | RP 210.000.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 1.376.629.854,00 | RP 1.295.081.532,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 1.034.882.964,00 | RP 799.575.464,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 158.250.000,00 | RP 146.300.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 65.900.000,00 | RP 65.900.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 57.600.000,00 | RP 57.600.000,00 |
| Latitude | : | -3.360224 |
| Longitude | : | 104.097529 |
Desa Siku, Kecamatan Empat Petulai Dangku, Kabupaten MUARA ENIM - SUMATERA SELATAN