Kec. Empat Petulai Dangku
Kab. MUARA ENIM - SUMATERA SELATAN
Identitas
Desa
Aparatur
Desa
Ruang
Lapor
Anggaran | Realisasi |
Rp 0,00 | Rp 379.915.191,71 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 2.024.454.975,00 | Rp 868.377.491,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 2.383.941.860,00 | Rp 690.356.175,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 359.487.191,71 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 20.428.000,00 | Rp 20.428.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 811.255.000,00 | Rp 377.502.200,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 89.143.482,00 | Rp 19.979.682,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 1.103.628.493,00 | Rp 444.005.764,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 0,00 | Rp 6.143.498,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 0,00 | Rp 318.347,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 1.384.773.280,00 | Rp 358.256.175,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 720.217.350,00 | Rp 205.350.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 159.251.230,00 | Rp 65.650.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 76.500.000,00 | Rp 39.500.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 43.200.000,00 | Rp 21.600.000,00 |
Latitude | : | -3.360205 |
Longitude | : | 104.097676 |
Desa Siku, Kecamatan Empat Petulai Dangku, Kabupaten MUARA ENIM - SUMATERA SELATAN
Hamba Allah
22 November 2024 01:26:22
Kami warga Desa, mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Desa yang telah berhasil melaksanakan pembangunan...