PEMERINTAH KABUPATEN MUARA ENIM
KECAMATAN EMPAT PETULAI DANGKU
DESA SIKU

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK MENURUT KELOMPOK RENTANG UMUR DI DESA SIKU, 2026



No Rentang Umur Jumlah Laki-laki Perempuan
1 DI BAWAH 1 TAHUN 12 10 2
2 2 S/D 4 TAHUN 55 31 24
3 5 S/D 9 TAHUN 143 70 73
4 10 S/D 14 TAHUN 225 117 108
5 15 S/D 19 TAHUN 233 124 109
6 20 S/D 24 TAHUN 240 137 103
7 25 S/D 29 TAHUN 154 83 71
8 30 S/D 34 TAHUN 126 66 60
9 35 S/D 39 TAHUN 147 71 76
10 40 S/D 44 TAHUN 161 87 74
11 45 S/D 49 TAHUN 162 80 82
12 50 S/D 54 TAHUN 164 81 83
13 55 S/D 59 TAHUN 110 57 53
14 60 S/D 64 TAHUN 108 54 54
15 65 S/D 69 TAHUN 70 35 35
16 70 S/D 74 TAHUN 34 11 23
17 75 TAHUN KE ATAS 49 14 35
JUMLAH 2193 1128 1065
BELUM MENGISI 2 1 1
TOTAL 2195 1129 1066

16 November 2026

  MENGETAHUI
KEPALA DESA SIKU




H. A. KARIM
NIPD/NIP :
  SIKU, 16 NOVEMBER 2026
SEKRETARIS SIKU




IWAN FALES
NIPD/NIP :